Tecnología Japonesa que impulsa la productividad, los motores Kubota enfriados por agua, son reconocidos por su tamaño compacto, bajo nivel de emisiones y extraordinaria durabilidad. Fabricados bajo los más altos estándares, son la elección ideal para aplicaciones industriales, minería ligera, motobombas de agua, compresoras de aire, plataformas elevadoras, generación eléctrica y utilizados para maquinaria OEM.
La línea Kubota ofrece soluciones para diversas aplicaciones desde 5.5HP hasta 210HP, de 1,2,3,4 cilindros, modelos mecánicos y electrónicos, y son preferidos por su tamaño compacto para espacios reducidos. Cuando la eficiencia, confiabilidad y economía son una prioridad, Kubota es la respuesta.
| Modelo | Aplicación | Potencia (hp) | RPM | Cilindros | Aspiración | TIER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z482-E2B | INDUSTRIAL | 13.3 | 3600 | 2 | NATURAL | EPA/CARB Tier 2 level |
| D722-E2B | INDUSTRIAL | 20 | 3600 | 3 | NATURAL | EPA/CARB Tier 2 level |
| D1105-T-E2B | INDUSTRIAL | 32.9 | 3000 | 3 | TURBOALIMENTADO | EPA/CARB Tier 2 level |
| V1505-T-E2B | INDUSTRIAL | 44.3 | 3000 | 4 | TURBOALIMENTADO | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage IIIA |
| V2003-M-E2B | INDUSTRIAL | 44.5 | 2800 | 4 | NATURAL | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage IIIA |
| V2003-M-T-E2B | INDUSTRIAL | 59 | 2800 | 4 | TURBOALIMENTADO | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage II |
| V3300-E2B | INDUSTRIAL | 72.3 | 2600 | 4 | NATURAL | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage II |
| V3300-T-E2B | INDUSTRIAL | 87.3 | 2600 | 4 | TURBOALIMENTADO | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage II |
| V3800DI-E2B | INDUSTRIAL | 81.5 | 2600 | 4 | NATURAL | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage II |
| V3800DI-T-E2B | INDUSTRIAL | 97.6 | 2600 | 4 | TURBOALIMENTADO | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage II |
Líderes en soluciones industriales y repuestos de alta calidad en Perú